OSFATUN
Estimadas/os Prestadoras/es de OSFATUN:
Nos complace informarles que, a partir de julio de 2026, OSFATUN incorpora un nuevo plan de salud, ampliando así nuestra propuesta de cobertura para seguir creciendo y acercando servicios de calidad a nuevos beneficiarios.
Este nuevo plan está especialmente orientado a las trabajadoras y los trabajadores del Estado, brindando una alternativa de cobertura integral que fortalece nuestra crecimiento a nivel nacional y reafirma el compromiso de OSFATUN con el acceso a una atención médica de calidad.
Nuevo plan disponible a partir de julio de 2026

Les solicitamos tener presente esta incorporación para la correcta atención y validación de las prestaciones correspondientes.
Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con el Departamento de Prestaciones:
- Área Contrataciones – contrataciones@osfatun.org.ar
Agradecemos, como siempre, el compromiso y la colaboración permanente de cada uno de ustedes, fundamentales para continuar fortaleciendo nuestra red de prestadores y brindar una atención médica de excelencia a nuestras afiliadas y afiliados.
Para la correcta facturación de las prestaciones correspondientes a la obra social OSFATUN, es obligatorio presentar la siguiente documentación:
Autorización de la obra social
El paciente debe haber solicitado previamente la autorización en su obra social.
Esta autorización debe presentarse impresa o digital, y debe contar con:
- Firma del prestador
- Firma del paciente
- Fecha de atención
- Planilla Excel completa
Además de la autorización, se debe adjuntar el archivo Excel correspondiente, el cual debe estar completado en su totalidad con todos los datos requeridos, sin omisiones.
Toda la documentación mencionada debe ser enviada por correo electrónico a: obrassociales@cpsi.org.ar
Fecha límite de envío: antes del día 6 de cada mes.
La documentación enviada fuera de ese plazo podrá quedar sujeta a demoras o ser considerada para el mes siguiente.
Formulario de datos requeridos
Formulario de inscripción
Descargar aquí
Acuerdo de prestaciones y valores
Las Prestaciones y valores acordados se entregan adjuntas al presente convenio y serán consideradas como parte integrante del mismo.
Valores vigente a partir del 01 de julio 2026
| Prestacion | Categoria | Obra Social | Afiliado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Psicoterapia individual | A, B, C | $ 14.865,00 | $ 5.000,00 | $ 19.865,00 |
| Orientación a Padres | A | $ 12.227,00 | $ 12.227,00 | |
| B | $ 13.450,00 | $ 13.450,00 | ||
| C | $ 14.674,00 | $ 14.674,00 | ||
| Psicoterapia Educacional | A | $ 12.227,00 | $ 12.227,00 | |
| B | $ 13.450,00 | $ 13.450,00 | ||
| C | $ 14.674,00 | $ 14.674,00 | ||
| Psicoterapia de Pareja | A | $ 15.345,00 | $ 15.345,00 | |
| B | $ 18.266,00 | $ 18.266,00 | ||
| C | $ 21.186,00 | $ 21.186,00 | ||
| Psicoterapia Familiar | A | $ 18.990,00 | $ 18.990,00 | |
| B | $ 21.907,00 | $ 21.907,00 | ||
| C | $ 24.824,00 | $ 24.824,00 | ||
| Psicoterapia Grupal | A | $ 4.763,00 | $ 4.763,00 | |
| B | $ 5.504,00 | $ 5.504,00 | ||
| C | $ 6.226,00 | $ 6.226,00 | ||
| Atención Urgencias | A, B, C | $ 15.345,00 | $ 15.345,00 | |
| Psicoprofilaxis Quirúrgica / Obstétrica | A | $ 10.969,00 | $ 10.969,00 | |
| B | $ 12.433,00 | $ 12.433,00 | ||
| C | $ 13.889,00 | $ 13.889,00 | ||
| Psicoterapia Domicilio/Internación | A | $ 10.969,00 | $ 10.969,00 | |
| B | $ 12.433,00 | $ 12.433,00 | ||
| C | $ 13.889,00 | $ 13.889,00 | ||
| Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial | ||
| Psicodiagnostico: Pruebas Proyectivas | A | $ 69.675,00 | $ 69.675,00 | |
| B | $ 80.383,00 | $ 80.383,00 | ||
| C | $ 91.103,00 | $ 91.103,00 | ||
| Psicodiagnostico: Pruebas Psicometricas | A | $ 69.675,00 | $ 69.675,00 | |
| B | $ 80.383,00 | $ 80.383,00 | ||
| C | $ 91.103,00 | $ 91.103,00 | ||
| Evaluación Neurocognitiva | A | $ 69.675,00 | $ 69.675,00 | |
| B | $ 80.383,00 | $ 80.383,00 | ||
| C | $ 91.103,00 | $ 91.103,00 | ||
Valores vigente a partir del 01 de agosto 2026
| Prestacion | Categoria | Obra Social | Afiliado | Total |
|---|---|---|---|---|
| Psicoterapia individual | A, B, C | $ 15.133,00 | $ 5.000,00 | $ 20.133,00 |
| Orientación a Padres | A | $ 12.448,00 | $ 12.448,00 | |
| B | $ 13.693,00 | $ 13.693,00 | ||
| C | $ 14.939,00 | $ 14.939,00 | ||
| Psicoterapia Educacional | A | $ 12.448,00 | $ 12.448,00 | |
| B | $ 13.693,00 | $ 13.693,00 | ||
| C | $ 14.939,00 | $ 14.939,00 | ||
| Psicoterapia de Pareja | A | $ 15.622,00 | $ 15.622,00 | |
| B | $ 18.595,00 | $ 18.595,00 | ||
| C | $ 21.568,00 | $ 21.568,00 | ||
| Psicoterapia Familiar | A | $ 19.332,00 | $ 19.332,00 | |
| B | $ 22.302,00 | $ 22.302,00 | ||
| C | $ 25.271,00 | $ 25.271,00 | ||
| Psicoterapia Grupal | A | $ 4.849,00 | $ 4.849,00 | |
| B | $ 5.604,00 | $ 5.604,00 | ||
| C | $ 6.339,00 | $ 6.339,00 | ||
| Atención Urgencias | A, B, C | $ 15.622,00 | $ 15.622,00 | |
| Psicoprofilaxis Quirúrgica / Obstétrica |
A | $ 11.167,00 | $ 11.167,00 | |
| B | $ 12.657,00 | $ 12.657,00 | ||
| C | $ 14.140,00 | $ 14.140,00 | ||
| Psicoterapia Domicilio/Internación | A | $ 11.167,00 | $ 11.167,00 | |
| B | $ 12.657,00 | $ 12.657,00 | ||
| C | $ 14.140,00 | $ 14.140,00 | ||
| Psicoterapia Individual Discapacitados |
A, B, C | Según Resolución Ministerial | ||
| Psicodiagnostico: Pruebas Proyectivas | A | $ 70.930,00 | $ 70.930,00 | |
| B | $ 81.830,00 | $ 81.830,00 | ||
| C | $ 92.743,00 | $ 92.743,00 | ||
| Psicodiagnostico: Pruebas Psicometricas | A | $ 70.930,00 | $ 70.930,00 | |
| B | $ 81.830,00 | $ 81.830,00 | ||
| C | $ 92.743,00 | $ 92.743,00 | ||
| Evaluación Neurocognitiva | A | $ 70.930,00 | $ 70.930,00 | |
| B | $ 81.830,00 | $ 81.830,00 | ||
| C | $ 92.743,00 | $ 92.743,00 | ||