WhatsApp
Este es un espacio relativo al ejercicio profesional. Si necesitás atención entrá aquí
Ejercicio Profesional

Ejercicio Profesional

OSFATUN

Para la correcta facturación de las prestaciones correspondientes a la obra social OSFATUN, es obligatorio presentar la siguiente documentación:

Autorización de la obra social

El paciente debe haber solicitado previamente la autorización en su obra social.

Esta autorización debe presentarse impresa o digital, y debe contar con:

  • Firma del prestador
  • Firma del paciente
  • Fecha de atención
  • Planilla Excel completa

Además de la autorización, se debe adjuntar el archivo Excel correspondiente, el cual debe estar completado en su totalidad con todos los datos requeridos, sin omisiones.

Toda la documentación mencionada debe ser enviada por correo electrónico a: obrassociales@cpsi.org.ar

Fecha límite de envío: antes del día 6 de cada mes.

La documentación enviada fuera de ese plazo podrá quedar sujeta a demoras o ser considerada para el mes siguiente.

Formulario de datos requeridos

Descargar aquí

Formulario de inscripción
Descargar aquí


Acuerdo de prestaciones y valores

Las Prestaciones y valores acordados se entregan adjuntas al presente convenio y serán consideradas como parte integrante del mismo.

Valores a partir del 01/01/2026Valores a partir del 01/02/2026
PrestacionCategoriaObra SocialAfiliadoTotalObra SocialAfiliadoTotal
Psicoterapia individualA$ 13.462,00$ 5.000,00$ 18.462,00$ 13.731,00$ 5.000,00$ 18.731,00
B$ 13.462,00$ 5.000,00$ 18.462,00$ 13.731,00$ 5.000,00$ 18.731,00
C$ 13.462,00$ 5.000,00$ 18.462,00$ 13.731,00$ 5.000,00$ 18.731,00
Orientación a PadresA$ 11.073,00 $ 11.073,00$ 11.294,00 $ 11.294,00
B$ 12.181,00 $ 12.181,00$ 12.424,00 $ 12.424,00
C$ 13.289,00 $ 13.289,00$ 13.554,00 $ 13.554,00
Psicoterapia EducacionalA$ 11.073,00 $ 11.073,00$ 11.294,00 $ 11.294,00
B$ 12.181,00 $ 12.181,00$ 12.424,00 $ 12.424,00
C$ 13.289,00 $ 13.289,00$ 13.554,00 $ 13.554,00
Psicoterapia de ParejaA$ 13.898,00 $ 13.898,00$ 14.175,00 $ 14.175,00
B$ 16.542,00 $ 16.542,00$ 16.872,00 $ 16.872,00
C$ 19.187,00 $ 19.187,00$ 19.570,00 $ 19.570,00
Psicoterapia FamiliarA$ 17.199,00 $ 17.199,00$ 17.542,00 $ 17.542,00
B$ 19.841,00 $ 19.841,00$ 20.237,00 $ 20.237,00
C$ 22.483,00 $ 22.483,00$ 22.932,00 $ 22.932,00
Psicoterapia GrupalA$ 4.313,00 $ 4.313,00$ 4.399,00 $ 4.399,00
B$ 4.985,00 $ 4.985,00$ 5.084,00 $ 5.084,00
C$ 5.638,00 $ 5.638,00$ 5.750,00 $ 5.750,00
Atención UrgenciasA, B, C$ 13.898,00 $ 13.898,00$ 14.175,00 $ 14.175,00
Psicoprofilaxis Quirúrgica
/ Obstétrica
A$ 9.934,00 $ 9.934,00$ 10.132,00 $ 10.132,00
B$ 11.260,00 $ 11.260,00$ 11.485,00 $ 11.485,00
C$ 12.579,00 $ 12.579,00$ 12.830,00 $ 12.830,00
Psicoterapia Domicilio/InternaciónA$ 9.934,00 $ 9.934,00$ 10.132,00 $ 10.132,00
B$ 11.260,00 $ 11.260,00$ 11.485,00 $ 11.485,00
C$ 12.579,00 $ 12.579,00$ 12.830,00 $ 12.830,00
Psicoterapia Individual
Discapacitados
A, B, CSegún Resolución MinisterialSegún Resolución Ministerial
Psicodiagnostico: Pruebas ProyectivasA$ 63.104,00 $ 63.104,00$ 64.366,00 $ 64.366,00
B$ 72.803,00 $ 72.803,00$ 74.259,00 $ 74.259,00
C$ 82.513,00 $ 82.513,00$ 84.163,00 $ 84.163,00
Psicodiagnostico: Pruebas PsicometricasA$ 63.104,00 $ 63.104,00$ 64.366,00 $ 64.366,00
B$ 72.803,00 $ 72.803,00$ 74.259,00 $ 74.259,00
C$ 82.513,00 $ 82.513,00$ 84.163,00 $ 84.163,00
Evaluación NeurocognitivaA$ 63.104,00 $ 63.104,00$ 64.366,00 $ 64.366,00
B$ 72.803,00 $ 72.803,00$ 74.259,00 $ 74.259,00
C$ 82.513,00 $ 82.513,00$ 84.163,00 $ 84.163,00
Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XV
+40 años